Vínculo #3d568d53-68c3-422f-b082-1cdd453311ed
Ano: 2023
Data e Hora de Vínculo: 31/12/2023 22:00:02
Consulta #00ad023e-691f-484e-957f-f9fa99bd705b // Consulta por este código pode ser realizada em https://xadrezsuico.fexpar.com.br/especiais/fexpar/vinculos/validacao.
Enxadrista:
Nome: LETÍCIA CORASSARI VILAS BOAS
ID FEXPAR: 6586
ID CBX: 60585
ID FIDE: 44725884
Vínculo:
Cidade: Campo Mourão
Clube: AMX - ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ [AMX]
Dados:
Tipo de Vínculo: Automático
Quantos eventos que o enxadrista participou competindo por este clube: 9 (Valor em 22/12/2024 08:25:44)
Observação: Esta informação compreende apenas os registros de eventos que constam no XadrezSuíço que atendam os seguintes requisitos:- Esteja com a inscrição com a mesma cidade e clube do vínculo;
- O evento em questão esteja devidamente homologado.
Eventos via Sistema XadrezSuíço (Informação obtida durante a consulta):
ID do Evento | ID da Inscrição | Grupo de Evento | Evento | Torneio |
---|---|---|---|---|
414 | 48943 (UUID: 493a5072-2356-4b83-b458-b5fc82a9cef1) | FPX 2024 (Classifica para FEPAC/FEPAJ 2024) | FPX 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio Sub-08 |
432 | 51085 (UUID: 37996d5d-87cf-49db-bc28-642b09ac462d) | FEPAC/FEPAJ 2024 | Festival Paranaense da Criança & Festival Paranaense da Juventude - FEPAC & FEPAJ 2024 (Blitz) | Sub-12 Feminino |
439 | 51369 (UUID: cd3e78ff-fc49-47f4-8325-ce23b0e6c1a9) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
427 | 52715 (UUID: 068d99c0-afb3-4d87-b461-3d2ae8440928) | FPX 2024 (Classifica para FEPAC/FEPAJ 2024) | FPX 2024 - Etapa São João do Ivaí | Torneio Sub-12 Feminino |
575 | 72390 (UUID: ff9b25af-bf72-4459-af61-6f74acd66e30) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
637 | 73483 (UUID: 0f21bd2d-9754-457e-ba4d-a43b18909e70) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
Consulta realizada em 22/12/2024 08:25:44 através do IP 10.100.42.79 e ficou registrada pelo código #00ad023e-691f-484e-957f-f9fa99bd705b.
Por questões de segurança, seu IP e a data e hora de acesso (22/12/2024 08:25:44) foram registradas à esta consulta.