Evento: Circuito Sesc Paraná de Xadrez Online 2021 - Etapa Pato Branco (11/09 - 20h)
Inscreva-se também para a Etapa de Marechal Cândido Rondon (11/09 - 15h) - http://xadrezsuico.fexpar.com.br/inscricao/20?inscrever
-----
Participe do maior circuito de xadrez do Paraná!
Maiores informações em: https://www.sescpr.com.br/xadrez/.
-----
Procedimentos de Inscrição:
Passo 1 da Inscrição - Preencher sua inscrição através desta página. Após o preenchimento, será apresentado um botão para continuar com a Inscrição no Torneio do Lichess.org, o link também será enviado ao e-mail cadastrado.
Passo 2 da Inscrição - Efetuar sua inscrição no Lichess.org, onde é necessário entrar na equipe do Circuito e efetuar a inscrição no devido torneio, com o botão que aparecerá no final do Passo 1 ou link que será enviado por e-mail.
IMPORTANTE: É obrigatório que seja efetuado os dois passos das inscrições. Caso seja efetuada apenas uma delas, a mesma será cancelada ou o jogador desclassificado.
------
Participe de nosso grupo do Whatsapp da Etapa, a fim de facilitar a comunicação:
Categorias:
Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Aberto,
Cidade: Pato Branco
Local: Lichess.org (Online)
Data: 11/09/2021
Maiores informações em: https://www.sescpr.com.br/xadrez/
Inscrições antecipadas até: 09/09/2021 23:59.
Informações do Lichess.org são atualizadas a cada 6 horas.Lista de Inscrições
| Código Enxadrista | Nome do Enxadrista | Confirmado? | Data de Nascimento | Usuário Lichess.org | Inscrito Lichess.org? | Rating Lichess.org | Posição Inicial (Parcial) | Usuário Chess.com | Categoria Inscrição | Cidade | Clube | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1288 | ARTHUR VICENTE OLIVEIRA CRUZ | Sim | **/**/2013 | - | Sim | 908 | 136 | - | Sub-08 | FOZ DO IGUAÇU/PR - BRA | BRA - FOZ DO IGUAÇU/PR - ESCOLA EXPRESSÃO FOZ (ID: 130) | 
| 679 | GABRIEL BATISTA GONCALVES | Sim | **/**/2013 | - | Não | 0 | - | - | Sub-08 | PIRAÍ DO SUL/PR - BRA | BRA - PIRAÍ DO SUL/PR - UNIÃO ESPORTIVA XADREZ PIRAÍ [XP] (ID: 197) | 
| 5750 | HEITOR FAENELO | Sim | **/**/2014 | - | Sim | 994 | 130 | - | Sub-08 | FRANCISCO BELTRÃO/PR - BRA | BRA - FRANCISCO BELTRÃO/PR - BELTRÃO CLUBE DE XADREZ [BCX] (ID: 92) | 
| 5782 | HELENA BIANCHI SIQUEIRA | Sim | **/**/2013 | - | Sim | 713 | 140 | - | Sub-08 | RIBEIRÃO DO PINHAL/PR - BRA | BRA - RIBEIRÃO DO PINHAL/PR - NOVA CARVALHO [RNC] (ID: 86) | 
| 2342 | ISADORA PIACESK MORAES | **/**/2013 | - | Não | 979 | 112 | - | Sub-08 | MANOEL RIBAS/PR - BRA | BRA - MANOEL RIBAS/PR - ESCOLA SANTA MARIA MADALENA POSTEL [MMP] (ID: 63) | |
| 6005 | IZABELE GRANDO | Sim | **/**/2014 | - | Sim | 1058 | 126 | - | Sub-08 | FOZ DO IGUAÇU/PR - BRA | BRA - FOZ DO IGUAÇU/PR - ESCOLA EXPRESSÃO FOZ (ID: 130) | 
| 6015 | IZADORA GRANDO | **/**/2014 | - | Não | 0 | - | - | Sub-08 | FOZ DO IGUAÇU/PR - BRA | BRA - FOZ DO IGUAÇU/PR - ESCOLA EXPRESSÃO FOZ (ID: 130) | |
| 329 | JOAO GABRIEL VARGAS DOS SANTOS | Sim | **/**/2013 | - | Sim | 1052 | 127 | - | Sub-08 | ARAPONGAS/PR - BRA | BRA - ARAPONGAS/PR - CEAK - ARAPONGAS (ID: 249) | 
| 5836 | JULIO CESAR MAZEPA CAMARGO | Sim | **/**/2014 | - | Sim | 976 | 131 | - | Sub-08 | PONTA GROSSA/PR - BRA | BRA - PONTA GROSSA/PR - CLUBE DE XADREZ COLÉGIO INTEGRAÇÃO [XCI] (ID: 733) | 
| 2785 | LUCAS JOSE DE OLIVEIRA BIAZON | Sim | **/**/2013 | - | Sim | 960 | 132 | - | Sub-08 | CAMPO MOURÃO/PR - BRA | BRA - CAMPO MOURÃO/PR - AMX - ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ [AMX] (ID: 25) | 
| 5826 | MARIANNE HINOJOSA OJOPI | Sim | **/**/2013 | - | Sim | 1144 | 114 | - | Sub-08 | PONTA GROSSA/PR - BRA | BRA - PONTA GROSSA/PR - CLUBE DE XADREZ COLÉGIO INTEGRAÇÃO [XCI] (ID: 733) | 
| 5869 | PEDRO MAXIMUS BERTOLDI DE OLIVEIRA | Sim | **/**/2013 | - | Sim | 1 | - | - | Sub-08 | FOZ DO IGUAÇU/PR - BRA | BRA - FOZ DO IGUAÇU/PR - ESCOLA EXPRESSÃO FOZ (ID: 130) | 
| 5734 | SAMUEL PIRES DE LARA | Sim | **/**/2014 | - | Sim | 1122 | 118 | - | Sub-08 | CAMPO MOURÃO/PR - BRA | BRA - CAMPO MOURÃO/PR - AMX - ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ [AMX] (ID: 25) | 
| 1287 | ALICIA STACHELSKI ARAUJO | **/**/2011 | - | Não | 0 | - | - | Sub-10 | FOZ DO IGUAÇU/PR - BRA | BRA - FOZ DO IGUAÇU/PR - ESCOLA EXPRESSÃO FOZ (ID: 130) | |
| 5841 | BRUNO HENRIQUE ZANCAN | Sim | **/**/2011 | - | Sim | 1482 | 75 | - | Sub-10 | TERRA BOA/PR - BRA | BRA - TERRA BOA/PR - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ADRIANO FRANCO (ID: 738) | 
| 5880 | CAUANE GABRIELLY WALTMANN | Sim | **/**/2011 | - | Sim | 1098 | 122 | - | Sub-10 | PONTA GROSSA/PR - BRA | BRA - PONTA GROSSA/PR - CLUBE DE XADREZ COLÉGIO INTEGRAÇÃO [XCI] (ID: 733) | 
| 1510 | ELISE GABRIELA RODRIGUES | Sim | **/**/2011 | - | Sim | 1294 | 100 | - | Sub-10 | FRANCISCO BELTRÃO/PR - BRA | BRA - FRANCISCO BELTRÃO/PR - BELTRÃO CLUBE DE XADREZ [BCX] (ID: 92) | 
| 2779 | FELIPE PIRES DE LARA | Sim | **/**/2011 | - | Sim | 1423 | 87 | - | Sub-10 | CAMPO MOURÃO/PR - BRA | BRA - CAMPO MOURÃO/PR - AMX - ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ [AMX] (ID: 25) | 
| 5788 | GABRIEL VICTOR PICOLLI DA SILVA | Sim | **/**/2012 | - | Sim | 1461 | 79 | - | Sub-10 | FOZ DO IGUAÇU/PR - BRA | BRA - FOZ DO IGUAÇU/PR - ESCOLA EXPRESSÃO FOZ (ID: 130) | 
| 5820 | GABRIELLY RIBEIRO DIAS | Sim | **/**/2012 | - | Sim | 1125 | 116 | - | Sub-10 | PONTA GROSSA/PR - BRA | BRA - PONTA GROSSA/PR - CLUBE DE XADREZ COLÉGIO INTEGRAÇÃO [XCI] (ID: 733) | 
| 1980 | HELOISE DE OLIVEIRA BIAZON | Sim | **/**/2011 | - | Sim | 1221 | 107 | - | Sub-10 | CAMPO MOURÃO/PR - BRA | BRA - CAMPO MOURÃO/PR - AMX - ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ [AMX] (ID: 25) | 
| 1521 | HENRIQUE FAENELO | Sim | **/**/2011 | - | Sim | 923 | 135 | - | Sub-10 | FRANCISCO BELTRÃO/PR - BRA | BRA - FRANCISCO BELTRÃO/PR - BELTRÃO CLUBE DE XADREZ [BCX] (ID: 92) | 
| 5695 | ISIS EDUARDA ROEDER DOS SANTOS | Sim | **/**/2011 | - | Sim | 1437 | 84 | - | Sub-10 | CAMPO MOURÃO/PR - BRA | BRA - CAMPO MOURÃO/PR - AMX - ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ [AMX] (ID: 25) | 
| 5824 | JOÃO VINICIUS TEIXEIRA DE LIMA | Sim | **/**/2011 | - | Sim | 1446 | 82 | - | Sub-10 | PONTA GROSSA/PR - BRA | BRA - PONTA GROSSA/PR - CLUBE DE XADREZ COLÉGIO INTEGRAÇÃO [XCI] (ID: 733) | 
| 5698 | JULIA ROEDER TEIXEIRA GOMES | Sim | **/**/2012 | - | Sim | 1019 | 128 | - | Sub-10 | CAMPO MOURÃO/PR - BRA | BRA - CAMPO MOURÃO/PR - AMX - ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ [AMX] (ID: 25) | 
| 1653 | KAUAN JOSE RODRIGUES DOS PASSOS | Sim | **/**/2012 | - | Sim | 1197 | 110 | - | Sub-10 | IBIPORÃ/PR - BRA | BRA - IBIPORÃ/PR - CLUBE DE XADREZ DE IBIPORÃ [IBI] (ID: 83) | 
| 6052 | LAURA AMARAL MESQUITA | Sim | **/**/2011 | - | Sim | 1113 | 121 | - | Sub-10 | FOZ DO IGUAÇU/PR - BRA | - | 
| 680 | LEONARDO BATISTA GONCALVES | Sim | **/**/2012 | - | Não | 0 | - | - | Sub-10 | PIRAÍ DO SUL/PR - BRA | BRA - PIRAÍ DO SUL/PR - UNIÃO ESPORTIVA XADREZ PIRAÍ [XP] (ID: 197) | 
| 2128 | MARIA HELOISA BOEING RIGUETO | Sim | **/**/2011 | - | Sim | 1466 | 78 | - | Sub-10 | MANOEL RIBAS/PR - BRA | BRA - MANOEL RIBAS/PR - ESCOLA SANTA MARIA MADALENA POSTEL [MMP] (ID: 63) | 
| 1814 | MIGUEL REDON ROSA | Sim | **/**/2012 | - | Sim | 1467 | 77 | - | Sub-10 | CURITIBA/PR - BRA | BRA - CURITIBA/PR - COLEGIO ROSARIO (ID: 40) | 
| 5845 | MURILO SWIECH HILGEMBERG ALMEIDA | Sim | **/**/2011 | - | Sim | 745 | 139 | - | Sub-10 | PONTA GROSSA/PR - BRA | BRA - PONTA GROSSA/PR - CLUBE DE XADREZ COLÉGIO INTEGRAÇÃO [XCI] (ID: 733) | 
| 1978 | NATALIA DE OLIVEIRA BIAZON | Sim | **/**/2011 | - | Sim | 1479 | 76 | - | Sub-10 | CAMPO MOURÃO/PR - BRA | BRA - CAMPO MOURÃO/PR - AMX - ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ [AMX] (ID: 25) | 
| 172 | PEDRO BERNARD DA SILVA DOS PASSOS | Sim | **/**/2012 | - | Sim | 1089 | 124 | - | Sub-10 | IVAIPORÃ/PR - BRA | BRA - IVAIPORÃ/PR - COLÉGIO OBJETIVO (ID: 263) | 
| 5744 | PEDRO GOMES CASTANHA FILHO | Sim | **/**/2012 | - | Sim | 1235 | 106 | - | Sub-10 | CAMPO MOURÃO/PR - BRA | BRA - CAMPO MOURÃO/PR - AMX - ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ [AMX] (ID: 25) | 
| 2672 | PEDRO HENRIQUE SCHOTEN | **/**/2011 | - | Não | 1378 | 94 | - | Sub-10 | MANOEL RIBAS/PR - BRA | BRA - MANOEL RIBAS/PR - ESCOLA SANTA MARIA MADALENA POSTEL [MMP] (ID: 63) | |
| 1634 | YASMIN MALAQUIAS DE SOUZA | Sim | **/**/2011 | - | Sim | 1200 | 109 | - | Sub-10 | RIBEIRÃO DO PINHAL/PR - BRA | BRA - RIBEIRÃO DO PINHAL/PR - NOVA CARVALHO [RNC] (ID: 86) | 
| 5955 | ARTHUR AFONSO MOREAU MARCHESI VOTTO LOPES | Sim | **/**/2009 | - | Sim | 1495 | 72 | - | Sub-12 | CAMPO MOURÃO/PR - BRA | BRA - CAMPO MOURÃO/PR - AMX - ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ [AMX] (ID: 25) | 
| 2777 | DAVI PIRES DE LARA | Sim | **/**/2010 | - | Sim | 1497 | 71 | - | Sub-12 | CAMPO MOURÃO/PR - BRA | BRA - CAMPO MOURÃO/PR - AMX - ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ [AMX] (ID: 25) | 
| 5709 | EMANUEL DEMÓSTENES CARDOZO | Sim | **/**/2010 | - | Sim | 950 | 133 | - | Sub-12 | CURITIBA/PR - BRA | - | 
| 1384 | EMILI GABRIELI OLENKA | Sim | **/**/2010 | - | Não | 1861 | 31 | - | Sub-12 | PATO BRANCO/PR - BRA | - | 
| 5804 | FERNANDA BOMFIM LUCIANO | Sim | **/**/2010 | - | Sim | 1255 | 104 | - | Sub-12 | MANOEL RIBAS/PR - BRA | BRA - MANOEL RIBAS/PR - ESCOLA SANTA MARIA MADALENA POSTEL [MMP] (ID: 63) | 
| 1581 | GUILHERME FONSECA | Sim | **/**/2009 | - | Sim | 1582 | 57 | - | Sub-12 | JAGUARIAÍVA/PR - BRA | BRA - JAGUARIAÍVA/PR - COLÉGIO POSITIVO (ID: 87) | 
| 5844 | GUSTAVO HENRICCHI DOS SANTOS KRUL | Sim | **/**/2009 | - | Sim | 1079 | 125 | - | Sub-12 | PONTA GROSSA/PR - BRA | BRA - PONTA GROSSA/PR - CLUBE DE XADREZ COLÉGIO INTEGRAÇÃO [XCI] (ID: 733) | 
| 5879 | MAICON MUNIS ROSSETTO | Sim | **/**/2010 | - | Sim | 1090 | 123 | - | Sub-12 | PONTA GROSSA/PR - BRA | BRA - PONTA GROSSA/PR - CLUBE DE XADREZ COLÉGIO INTEGRAÇÃO [XCI] (ID: 733) | 
| 1617 | MARIA LETICIA DOS SANTOS OLIMPIO | **/**/2010 | - | Não | 0 | - | - | Sub-12 | RIBEIRÃO DO PINHAL/PR - BRA | BRA - RIBEIRÃO DO PINHAL/PR - NOVA CARVALHO [RNC] (ID: 86) | |
| 808 | MURILO FANCKIN | Sim | **/**/2010 | - | Sim | 1552 | 62 | - | Sub-12 | PONTA GROSSA/PR - BRA | BRA - PONTA GROSSA/PR - COLÉGIO SEPAM [SEP] (ID: 731) | 
| 2670 | OTAVIO DOMINGOS TEIXEIRA GONCALVES | Sim | **/**/2009 | - | Sim | 1321 | 96 | - | Sub-12 | MANOEL RIBAS/PR - BRA | BRA - MANOEL RIBAS/PR - ESCOLA SANTA MARIA MADALENA POSTEL [MMP] (ID: 63) | 
| 5874 | RAFAEL SOARES FRANCO | Sim | **/**/2009 | - | Sim | 1411 | 89 | - | Sub-12 | PONTA GROSSA/PR - BRA | BRA - PONTA GROSSA/PR - CLUBE DE XADREZ COLÉGIO INTEGRAÇÃO [XCI] (ID: 733) | 
| 1432 | VINICIUS AUGUSTO ERHART | Sim | **/**/2009 | - | Sim | 1189 | 111 | - | Sub-12 | MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR - BRA | BRA - MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR - MARECHAL CÂNDIDO RONDON (ID: 116) | 
| 5731 | VINICIUS FAENELO | Sim | **/**/2010 | - | Não | 1717 | 45 | - | Sub-12 | FRANCISCO BELTRÃO/PR - BRA | BRA - FRANCISCO BELTRÃO/PR - BELTRÃO CLUBE DE XADREZ [BCX] (ID: 92) | 
| 2663 | VITOR PIACESK MORAES | **/**/2010 | - | Não | 0 | - | - | Sub-12 | MANOEL RIBAS/PR - BRA | BRA - MANOEL RIBAS/PR - ESCOLA SANTA MARIA MADALENA POSTEL [MMP] (ID: 63) | |
| 3859 | ANA LIA GREBOGI | Sim | **/**/2008 | - | Sim | 1422 | 88 | - | Sub-14 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR - BRA | BRA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR - CE ANITA CANET (ID: 324) | 
| 1249 | ANA LUIZA KATAOKA GRACIOLI | **/**/2008 | - | Não | 0 | - | - | Sub-14 | URAÍ/PR - BRA | BRA - URAÍ/PR - CLUBE DE XADREZ IMPÉRIO DOIS REIS [XIR] (ID: 1001) | |
| 2062 | BIANCA AYUMI ITO | Sim | **/**/2008 | - | Sim | 1281 | 103 | - | Sub-14 | CASCAVEL/PR - BRA | BRA - CASCAVEL/PR - COLÉGIO FAG [FAG] (ID: 13) | 
| 3577 | CASSIANO SPILLER DALLA VALLE | **/**/2008 | - | Não | 0 | - | - | Sub-14 | SALTO DO LONTRA/PR - BRA | BRA - SALTO DO LONTRA/PR - E. E. JORGE DE LIMA (ID: 282) | |
| 2677 | DANIEL YUDI KAMAKAWA | Sim | **/**/2008 | - | Sim | 1446 | 81 | - | Sub-14 | PARANAVAÍ/PR - BRA | BRA - PARANAVAÍ/PR - PARANAVAÍ XADREZ CLUBE [PXC] (ID: 161) | 
| 5972 | ELOISA PASTRO CECCON | Sim | **/**/2008 | - | Sim | 1286 | 102 | - | Sub-14 | VERÊ/PR - BRA | - | 
| 1511 | EMANUELA ISABELE RODRIGUES | Sim | **/**/2008 | - | Sim | 1818 | 34 | - | Sub-14 | FRANCISCO BELTRÃO/PR - BRA | BRA - FRANCISCO BELTRÃO/PR - BELTRÃO CLUBE DE XADREZ [BCX] (ID: 92) | 
| 5882 | JOÃO GUILHERME WALTMANN | Sim | **/**/2008 | - | Sim | 1396 | 91 | - | Sub-14 | PONTA GROSSA/PR - BRA | BRA - PONTA GROSSA/PR - CLUBE DE XADREZ COLÉGIO INTEGRAÇÃO [XCI] (ID: 733) | 
| 2123 | LAURA RIBEIRO DOS SANTOS | Sim | **/**/2008 | - | Sim | 1380 | 92 | - | Sub-14 | MANOEL RIBAS/PR - BRA | BRA - MANOEL RIBAS/PR - ESCOLA SANTA MARIA MADALENA POSTEL [MMP] (ID: 63) | 
| 5789 | LUIS HENRIQUE OPPERMANN | Sim | **/**/2007 | - | Sim | 1121 | 119 | - | Sub-14 | MISSAL/PR - BRA | - | 
| 2126 | MARIA LUISA ROMAGNOLO REGOLIN | Sim | **/**/2007 | - | Sim | 1299 | 99 | - | Sub-14 | MANOEL RIBAS/PR - BRA | BRA - MANOEL RIBAS/PR - ESCOLA SANTA MARIA MADALENA POSTEL [MMP] (ID: 63) | 
| 2642 | MATHEUS BORGES REGOLIN STIPP | Sim | **/**/2007 | - | Sim | 1542 | 63 | - | Sub-14 | MANOEL RIBAS/PR - BRA | BRA - MANOEL RIBAS/PR - ESCOLA SANTA MARIA MADALENA POSTEL [MMP] (ID: 63) | 
| 1489 | MAURO ALBANO BOUTIN NETO | Sim | **/**/2007 | - | Sim | 1939 | 27 | - | Sub-14 | PONTA GROSSA/PR - BRA | BRA - PONTA GROSSA/PR - COLÉGIO SEPAM [SEP] (ID: 731) | 
| 521 | MONIKE DIANA FERREIRA | Sim | **/**/2007 | - | Sim | 1399 | 90 | - | Sub-14 | PONTA GROSSA/PR - BRA | BRA - PONTA GROSSA/PR - CLUBE DE XADREZ COLÉGIO INTEGRAÇÃO [XCI] (ID: 733) | 
| 5822 | PEDRO HENRIQUE ALVES DE LIMA | Sim | **/**/2007 | - | Sim | 1495 | 73 | - | Sub-14 | PONTA GROSSA/PR - BRA | BRA - PONTA GROSSA/PR - CLUBE DE XADREZ COLÉGIO INTEGRAÇÃO [XCI] (ID: 733) | 
| 5727 | RAFAELA ROEDER CASTANHA | Sim | **/**/2008 | - | Sim | 1502 | 66 | - | Sub-14 | CAMPO MOURÃO/PR - BRA | BRA - CAMPO MOURÃO/PR - AMX - ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ [AMX] (ID: 25) | 
| 5897 | REGIS MARCELO FERREIRA JUNIOR | **/**/2008 | - | Não | 0 | - | - | Sub-14 | CARUARU/PE - BRA | BRA - CARUARU/PE - ACADEMIA CARUARUENSE DE XADREZ (ID: 759) | |
| 804 | SOPHIA LORENA CARDOSO DE SA RODRIGUES MOTA | Sim | **/**/2007 | - | Sim | 1716 | 46 | - | Sub-14 | PONTA GROSSA/PR - BRA | BRA - PONTA GROSSA/PR - CLUBE DE XADREZ COLÉGIO INTEGRAÇÃO [XCI] (ID: 733) | 
| 5817 | VITÓRIA MARIA BIEGER DOS SANTOS | **/**/2008 | - | Não | 0 | - | - | Sub-14 | PONTA GROSSA/PR - BRA | BRA - PONTA GROSSA/PR - CLUBE DE XADREZ COLÉGIO INTEGRAÇÃO [XCI] (ID: 733) | |
| 1316 | GABRIEL CARISIMO ALVES | Sim | **/**/2005 | - | Sim | 2019 | 20 | - | Sub-16 | FOZ DO IGUAÇU/PR - BRA | BRA - FOZ DO IGUAÇU/PR - XADREZFOZ (ID: 123) | 
| 1397 | GUSTAVO FELIPE LORENZI SCARTON | Sim | **/**/2005 | - | Não | 1748 | 42 | - | Sub-16 | MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR - BRA | - | 
| 1883 | JOAO VITOR XIMENES ROGOSKI | Sim | **/**/2006 | - | Não | 1875 | 30 | - | Sub-16 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR - BRA | BRA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR - AXSJP - ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS [SJP] (ID: 33) | 
| 5952 | JOSÉ PEDRO DRESCH | Sim | **/**/2006 | - | Sim | 1561 | 59 | - | Sub-16 | MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR - BRA | - | 
| 803 | LEONARDO HISAO HERAI BORGES | **/**/2005 | - | Não | 0 | - | - | Sub-16 | PATO BRANCO/PR - BRA | - | |
| 1752 | LUANA SADDI VIEIRA | Sim | **/**/2006 | - | Sim | 1643 | 55 | - | Sub-16 | MARINGÁ/PR - BRA | BRA - MARINGÁ/PR - CLUBE DE XADREZ DE MARINGA [CXM] (ID: 31) | 
| 1260 | MARIA FERNANDA PANFIETI | **/**/2006 | - | Não | 0 | - | - | Sub-16 | URAÍ/PR - BRA | BRA - URAÍ/PR - CLUBE DE XADREZ IMPÉRIO DOIS REIS [XIR] (ID: 1001) | |
| 6009 | MARIA GABRIELA DALLAGRAVE MANGONI | Sim | **/**/2005 | - | Sim | 933 | 134 | - | Sub-16 | CHOPINZINHO/PR - BRA | - | 
| 2438 | MARIA LUIZA PALOMBIT CHAVES | Sim | **/**/2006 | - | Sim | 1311 | 97 | - | Sub-16 | PATO BRANCO/PR - BRA | BRA - FRANCISCO BELTRÃO/PR - BELTRÃO CLUBE DE XADREZ [BCX] (ID: 92) | 
| 3684 | NICKOLAS MISTURINI MOREIRA | Sim | **/**/2006 | - | Sim | 1770 | 41 | - | Sub-16 | SIQUEIRA CAMPOS/PR - BRA | BRA - SIQUEIRA CAMPOS/PR - CLUBE DE XADREZ DE SIQUEIRA CAMPOS [XSC] (ID: 728) | 
| 805 | ROMULO CARDOSO DE SA RODRIGUES MOTA | Sim | **/**/2006 | - | Sim | 1 | - | - | Sub-16 | PONTA GROSSA/PR - BRA | BRA - PONTA GROSSA/PR - CLUBE DE XADREZ COLÉGIO INTEGRAÇÃO [XCI] (ID: 733) | 
| 1398 | WILLIAN SAMUEL TEIXEIRA RAUBER | Sim | **/**/2005 | - | Sim | 1120 | 120 | - | Sub-16 | MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR - BRA | - | 
| 1838 | CLARA MACHADO JULIATTO | Sim | **/**/2003 | - | Sim | 1992 | 24 | - | Sub-18 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR - BRA | BRA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR - AXSJP - ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS [SJP] (ID: 33) | 
| 5796 | LUCAS ROCHA DE AQUINO | Sim | **/**/2004 | - | Sim | 1711 | 47 | - | Sub-18 | TUTÓIA/MA - BRA | - | 
| 1060 | LUIS PHILIPPE ALVES PIRES | Sim | **/**/2004 | - | Sim | 1557 | 60 | - | Sub-18 | PARANAGUÁ/PR - BRA | BRA - PARANAGUÁ/PR - COLÉGIO ESTADUAL BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO - E.F.M. (ID: 158) | 
| 5904 | MATHEUS LOPES NAKANDAKARE | Sim | **/**/2004 | - | Sim | 1379 | 93 | - | Sub-18 | FOZ DO IGUAÇU/PR - BRA | BRA - FOZ DO IGUAÇU/PR - 5° COLÉGIO DA POLICIA MILITAR DO PARANÁ (ID: 740) | 
| 6010 | PIETRO RUZA | Sim | **/**/2004 | - | Sim | 1500 | 68 | - | Sub-18 | MARIÓPOLIS/PR - BRA | - | 
| 3932 | TIAGO OLIVEIRA DA SILVA | Sim | **/**/2004 | - | Sim | 1566 | 58 | - | Sub-18 | CURITIBA/PR - BRA | BRA - CURITIBA/PR - CE PROTASIO DE CARVALHO [CPC] (ID: 333) | 
| 1835 | WYTHOR ROGERIO DE OLIVEIRA FERREIRA | Sim | **/**/2004 | - | Sim | 1856 | 32 | - | Sub-18 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR - BRA | BRA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR - AXSJP - ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS [SJP] (ID: 33) | 
| 6024 | ALESSANDRO PINHEIRO DA VEIGA | Sim | **/**/1981 | - | Sim | 1690 | 50 | - | Aberto | CURITIBA/PR - BRA | - | 
| 5745 | ALEXANDRE RENATO GRAZZINI | Sim | **/**/1974 | - | Sim | 2169 | 7 | - | Aberto | SÃO PAULO/SP - BRA | - | 
| 5878 | AMAZONAS SANTOS NETO | Sim | **/**/1989 | - | Sim | 1738 | 44 | - | Aberto | PONTA GROSSA/PR - BRA | BRA - PONTA GROSSA/PR - CLUBE DE XADREZ COLÉGIO INTEGRAÇÃO [XCI] (ID: 733) | 
| 3753 | ANDERSON LUIZ CONSOLI | Sim | **/**/1985 | - | Sim | 1993 | 23 | - | Aberto | SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC - BRA | - | 
| 3416 | ANDRE FERREIRA DE ALMEIDA | Sim | **/**/1983 | - | Sim | 1801 | 36 | - | Aberto | PATO BRANCO/PR - BRA | - | 
| 5910 | ANTONIO HENRIQUE RODRIGUES SALA | Sim | **/**/1988 | - | Sim | 2142 | 10 | - | Aberto | CURITIBA/PR - BRA | - | 
| 2101 | ANTONIO LUIZ SOUTA | Sim | **/**/1984 | - | Sim | 1167 | 112 | - | Aberto | CASCAVEL/PR - BRA | BRA - CASCAVEL/PR - CLUBE DE XADREZ DE CASCAVEL [XC] (ID: 1) | 
| 5960 | ÁTILA PIEKARSKI | Sim | **/**/1983 | - | Sim | 2158 | 8 | - | Aberto | PONTA GROSSA/PR - BRA | BRA - PONTA GROSSA/PR - XADREZ ARTE (ID: 724) | 
| 5771 | BELTRONI VERGILIO SACARVONATO GAZIERO | Sim | **/**/1982 | - | Sim | 1800 | 37 | - | Aberto | CURITIBA/PR - BRA | - | 
| 6048 | BRAULIO ANTONIO FABRIS | Sim | **/**/1978 | - | Sim | 1557 | 61 | - | Aberto | PATO BRANCO/PR - BRA | - | 
| 6071 | BRUNO TADEU GAMA CORTEZ | Sim | **/**/1991 | - | Sim | 1141 | 115 | - | Aberto | PATO BRANCO/PR - BRA | - | 
| 5840 | CARLOS EDUARDO KRASSINSKI SOARES | Sim | **/**/1985 | - | Sim | 1890 | 29 | - | Aberto | PONTA GROSSA/PR - BRA | - | 
| 2625 | CELSO GUILHERME VARGAS GARIBA | Sim | **/**/1995 | - | Sim | 1897 | 28 | - | Aberto | PINHÃO/PR - BRA | - | 
| 5741 | CESAR KAMAKAWA | Sim | **/**/1970 | - | Sim | 1985 | 25 | - | Aberto | PONTA GROSSA/PR - BRA | BRA - PONTA GROSSA/PR - CLUBE PONTA LAGOA CXP (ID: 199) | 
| 1928 | CLAUDEMIR PEREIRA DE LIMA JUNIOR | Sim | **/**/1998 | - | Sim | 2122 | 11 | - | Aberto | MARINGÁ/PR - BRA | BRA - MARINGÁ/PR - CLUBE DE XADREZ DE MARINGA [CXM] (ID: 31) | 
| 5956 | CLEVERSON WEBER | Sim | **/**/1978 | - | Sim | 1709 | 48 | - | Aberto | PATO BRANCO/PR - BRA | - | 
| 5797 | DAFYNNI SAFRAIDER | Sim | **/**/1987 | - | Sim | 1492 | 74 | - | Aberto | CASCAVEL/PR - BRA | - | 
| 6065 | DANIEL BET | **/**/1988 | - | Não | 0 | - | - | Aberto | FRANCISCO BELTRÃO/PR - BRA | BRA - FRANCISCO BELTRÃO/PR - BELTRÃO CLUBE DE XADREZ [BCX] (ID: 92) | |
