Vínculo #850b2949-ecbf-4c8d-b970-3a08f77433c7
Ano: 2024
Data e Hora de Vínculo: 22/11/2024 22:00:03
Consulta #6b55bb08-f8f2-49c2-b01c-84296855c330 // Consulta por este código pode ser realizada em https://xadrezsuico.fexpar.com.br/especiais/fexpar/vinculos/validacao.
Enxadrista:
Nome: LUCAS BARBIERI DE PAOLIS
ID FEXPAR: 6725
ID CBX: 61236
ID FIDE: 44722524
Vínculo:
Cidade: Campo Mourão
Clube: AMX - ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ [AMX]
Dados:
Tipo de Vínculo: Automático
Quantos eventos que o enxadrista participou competindo por este clube: 13 (Valor em 23/11/2024 07:08:48)
Observação: Esta informação compreende apenas os registros de eventos que constam no XadrezSuíço que atendam os seguintes requisitos:- Esteja com a inscrição com a mesma cidade e clube do vínculo;
- O evento em questão esteja devidamente homologado.
Eventos via Sistema XadrezSuíço (Informação obtida durante a consulta):
ID do Evento | ID da Inscrição | Grupo de Evento | Evento | Torneio |
---|---|---|---|---|
414 | 48904 (UUID: 5a2716e9-a14c-4eb9-823b-dd75ea53573a) | FPX 2024 (Classifica para FEPAC/FEPAJ 2024) | FPX 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio Sub-08 |
426 | 50524 (UUID: d6118b8b-0bd2-429c-b74d-3ecf72c07152) | FPX 2024 (Classifica para FEPAC/FEPAJ 2024) | FPX 2024 - Etapa Umuarama (08/03) | Torneio Sub-08 |
432 | 51078 (UUID: ce857788-e825-463b-b0d9-5898295f8583) | FEPAC/FEPAJ 2024 | Festival Paranaense da Criança & Festival Paranaense da Juventude - FEPAC & FEPAJ 2024 (Blitz) | Sub-10 Masculino |
439 | 51375 (UUID: 88206d26-f4ed-4f15-af35-aee6a4519ff8) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
442 | 51711 (UUID: 9417d0dd-1210-4ed7-b149-f6ab63f65e6f) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
441 | 51811 (UUID: 89f3ed60-9c6c-4489-8020-b65977bd74e2) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Nova Londrina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
427 | 53029 (UUID: cf5d972b-34fe-4a6c-8214-04edd6420bd6) | FPX 2024 (Classifica para FEPAC/FEPAJ 2024) | FPX 2024 - Etapa São João do Ivaí | Torneio Sub-10 Masculino |
469 | 54567 (UUID: 3aadbe05-0793-4d01-bdaf-7481cf7a800b) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
481 | 60114 (UUID: b3b47438-f63d-4beb-b940-7e75d0bd51d7) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
484 | 63696 (UUID: f58803d2-ef14-4ef3-ae62-df1319ea527e) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
575 | 68524 (UUID: 0d245d10-25de-44f5-a7a7-aa7ea7e6cf68) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
470 | 71673 (UUID: f8a1d1ab-e611-44a1-89d0-e1d35fc3ddd8) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
652 | 79304 (UUID: 01815cbe-6d20-48a6-a4f7-1a1205df9d02) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
Consulta realizada em 23/11/2024 07:08:48 através do IP 10.100.42.79 e ficou registrada pelo código #6b55bb08-f8f2-49c2-b01c-84296855c330.
Por questões de segurança, seu IP e a data e hora de acesso (23/11/2024 10:15:49) foram registradas à esta consulta.