Evento #93 (Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2022 - Etapa União da Vitória) - Acompanhar Torneio

Visualizar Lista de Inscrições

Data: 14/05/2022


Clique sobre a categoria que deseja ver o emparceiramento:

Rodada 1

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 9 #7120 - JOSÉ VICTOR DE ARAÚJO 9809 1.0 0.0 10171 #7272 - BEATRIZ SCORSIN RIBEIRO 1
2 2 #7124 - CAROLINA LAÍS COSA PRUST 9857 0.5 0.5 9794 #7111 - KEMILLY THALIA DOS SANTOS 10
3 11 #7182 - LEONARDO MASSIGNAN VIEIRA 9970 0.5 0.5 10108 #7225 - DAVI AUGUSTO GREGOL JAEGER 3
4 4 #7242 - ENZO TEIXEIRA CALDAS 10135 0.0 1.0 10160 #7262 - LOURENÇO PEDROSO 12
5 13 #7233 - MATEUS ADEMAR SASS 10123 0.0 1.0 10134 #7241 - GUILHERME SÁ 5
6 6 #7237 - JOÃO GUILHERME JUNG SANTOS ROSA 10127 0.5 0.5 10128 #7238 - NEI DE AQUINO BORINI NETO 14
7 15 #7245 - PETERSON HENRIQUE KRASSOWSKI 10138 1.0 0.0 9930 #7169 - JOÃO MARCELO BORDINHÃO 7
8 8 #7246 - JOHN FONSCA MAMLAK 10139 0.5 0.5 16328 #7285 - ANA JULIA DE MORAIS LEITE 16

Rodada 2

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 5 #7241 - GUILHERME SÁ 10134 0.0 1.0 10138 #7245 - PETERSON HENRIQUE KRASSOWSKI 15
2 12 #7262 - LOURENÇO PEDROSO 10160 0.0 1.0 9809 #7120 - JOSÉ VICTOR DE ARAÚJO 9
4 3 #7225 - DAVI AUGUSTO GREGOL JAEGER 10108 0.0 1.0 10139 #7246 - JOHN FONSCA MAMLAK 8
5 16 #7285 - ANA JULIA DE MORAIS LEITE 16328 1.0 0.0 10127 #7237 - JOÃO GUILHERME JUNG SANTOS ROSA 6
6 10 #7111 - KEMILLY THALIA DOS SANTOS 9794 1.0 0.0 9970 #7182 - LEONARDO MASSIGNAN VIEIRA 11
7 14 #7238 - NEI DE AQUINO BORINI NETO 10128 1.0 0.0 10135 #7242 - ENZO TEIXEIRA CALDAS 4
8 1 #7272 - BEATRIZ SCORSIN RIBEIRO 10171 0.0 1.0 10123 #7233 - MATEUS ADEMAR SASS 13

Rodada 3

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
2 15 #7245 - PETERSON HENRIQUE KRASSOWSKI 10138 1.0 0.0 9794 #7111 - KEMILLY THALIA DOS SANTOS 10
3 8 #7246 - JOHN FONSCA MAMLAK 10139 1.0 0.0 10128 #7238 - NEI DE AQUINO BORINI NETO 14
4 5 #7241 - GUILHERME SÁ 10134 1.0 0.0 16328 #7285 - ANA JULIA DE MORAIS LEITE 16
5 13 #7233 - MATEUS ADEMAR SASS 10123 1.0 0.0 9930 #7169 - JOÃO MARCELO BORDINHÃO 7
6 6 #7237 - JOÃO GUILHERME JUNG SANTOS ROSA 10127 0.0 1.0 10160 #7262 - LOURENÇO PEDROSO 12
7 2 #7124 - CAROLINA LAÍS COSA PRUST 9857 1.0 0.0 10108 #7225 - DAVI AUGUSTO GREGOL JAEGER 3
8 11 #7182 - LEONARDO MASSIGNAN VIEIRA 9970 0.0 1.0 10171 #7272 - BEATRIZ SCORSIN RIBEIRO 1

Rodada 4

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
2 9 #7120 - JOSÉ VICTOR DE ARAÚJO 9809 0.0 1.0 10139 #7246 - JOHN FONSCA MAMLAK 8
3 12 #7262 - LOURENÇO PEDROSO 10160 1.0 0.0 10134 #7241 - GUILHERME SÁ 5
4 14 #7238 - NEI DE AQUINO BORINI NETO 10128 1.0 0.0 10123 #7233 - MATEUS ADEMAR SASS 13
5 16 #7285 - ANA JULIA DE MORAIS LEITE 16328 0.0 1.0 9857 #7124 - CAROLINA LAÍS COSA PRUST 2
6 10 #7111 - KEMILLY THALIA DOS SANTOS 9794 0.0 1.0 9930 #7169 - JOÃO MARCELO BORDINHÃO 7
7 1 #7272 - BEATRIZ SCORSIN RIBEIRO 10171 1.0 0.0 10108 #7225 - DAVI AUGUSTO GREGOL JAEGER 3
8 11 #7182 - LEONARDO MASSIGNAN VIEIRA 9970 0.0 1.0 10127 #7237 - JOÃO GUILHERME JUNG SANTOS ROSA 6

Rodada 5

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
2 15 #7245 - PETERSON HENRIQUE KRASSOWSKI 10138 0.0 1.0 10160 #7262 - LOURENÇO PEDROSO 12
3 2 #7124 - CAROLINA LAÍS COSA PRUST 9857 0.0 1.0 10128 #7238 - NEI DE AQUINO BORINI NETO 14
4 5 #7241 - GUILHERME SÁ 10134 0.0 1.0 10171 #7272 - BEATRIZ SCORSIN RIBEIRO 1
5 13 #7233 - MATEUS ADEMAR SASS 10123 0.5 0.5 9809 #7120 - JOSÉ VICTOR DE ARAÚJO 9
6 7 #7169 - JOÃO MARCELO BORDINHÃO 9930 0.5 0.5 16328 #7285 - ANA JULIA DE MORAIS LEITE 16
7 6 #7237 - JOÃO GUILHERME JUNG SANTOS ROSA 10127 1.0 0.0 9794 #7111 - KEMILLY THALIA DOS SANTOS 10
8 3 #7225 - DAVI AUGUSTO GREGOL JAEGER 10108 1.0 0.0 10135 #7242 - ENZO TEIXEIRA CALDAS 4

Rodada 1

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 9 #7173 - GABRIEL VINICIUS CORREA 9935 0.0 1.0 9923 #3859 - ANA LIA GREBOGI 1
2 2 #7133 - BRUNO HEPPNER 9877 0.0 1.0 9912 #7158 - LAURA STACECHEN DE PAULA 10
3 11 #1312 - LUIZ GUSTAVO ARNDT PIVOTTO 10028 1.0 0.0 9750 #1442 - CARLOS ALEXANDRE DAMACENA 3
4 4 #2592 - CRISKELI RITTER DA SILVA 9929 1.0 0.0 9985 #7181 - MAICON BRITTO ANTUNES DE LIMA 12
5 13 #1313 - MARIA CLARA PEREIRA 9615 1.0 0.0 10131 #7240 - CRISTINA TEREZINHA BORINI 5
6 6 #7138 - DIEGO DE MATOS ALVARENGA 9889 1.0 0.0 9971 #7183 - NATASHA MASSIGNAN VIEIRA 14
7 15 #7107 - RAFAEL CORRÊA 9778 0.0 1.0 9984 #7186 - EDUARDO CLAUDINEI ALVES 7
8 8 #7170 - FAUSTO DA SILVA VELGATCH 9931 1.0 0.0 12341 #7150 - OTÁVIO WIONZEK MUNCINELLI 16

Rodada 2

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 1 #3859 - ANA LIA GREBOGI 9923 1.0 0.0 9931 #7170 - FAUSTO DA SILVA VELGATCH 8
2 10 #7158 - LAURA STACECHEN DE PAULA 9912 0.0 1.0 9929 #2592 - CRISKELI RITTER DA SILVA 4
3 17 #7162 - AMANDA BEATRIZ KNOPF 9917 0.0 1.0 9889 #7138 - DIEGO DE MATOS ALVARENGA 6
4 7 #7186 - EDUARDO CLAUDINEI ALVES 9984 0.0 1.0 10028 #1312 - LUIZ GUSTAVO ARNDT PIVOTTO 11
5 3 #1442 - CARLOS ALEXANDRE DAMACENA 9750 1.0 0.0 9615 #1313 - MARIA CLARA PEREIRA 13
6 12 #7181 - MAICON BRITTO ANTUNES DE LIMA 9985 0.5 0.5 9877 #7133 - BRUNO HEPPNER 2
7 5 #7240 - CRISTINA TEREZINHA BORINI 10131 0.0 1.0 9778 #7107 - RAFAEL CORRÊA 15
8 14 #7183 - NATASHA MASSIGNAN VIEIRA 9971 0.0 1.0 9935 #7173 - GABRIEL VINICIUS CORREA 9

Rodada 3

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 6 #7138 - DIEGO DE MATOS ALVARENGA 9889 0.0 1.0 9923 #3859 - ANA LIA GREBOGI 1
2 4 #2592 - CRISKELI RITTER DA SILVA 9929 1.0 0.0 10028 #1312 - LUIZ GUSTAVO ARNDT PIVOTTO 11
3 16 #7150 - OTÁVIO WIONZEK MUNCINELLI 12341 0.0 1.0 9750 #1442 - CARLOS ALEXANDRE DAMACENA 3
4 13 #1313 - MARIA CLARA PEREIRA 9615 0.0 1.0 9984 #7186 - EDUARDO CLAUDINEI ALVES 7
5 8 #7170 - FAUSTO DA SILVA VELGATCH 9931 1.0 0.0 9912 #7158 - LAURA STACECHEN DE PAULA 10
6 9 #7173 - GABRIEL VINICIUS CORREA 9935 0.5 0.5 9917 #7162 - AMANDA BEATRIZ KNOPF 17
7 15 #7107 - RAFAEL CORRÊA 9778 1.0 0.0 9985 #7181 - MAICON BRITTO ANTUNES DE LIMA 12
8 2 #7133 - BRUNO HEPPNER 9877 0.0 1.0 10131 #7240 - CRISTINA TEREZINHA BORINI 5

Rodada 4

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 1 #3859 - ANA LIA GREBOGI 9923 1.0 0.0 9929 #2592 - CRISKELI RITTER DA SILVA 4
2 3 #1442 - CARLOS ALEXANDRE DAMACENA 9750 1.0 0.0 9778 #7107 - RAFAEL CORRÊA 15
3 11 #1312 - LUIZ GUSTAVO ARNDT PIVOTTO 10028 1.0 0.0 9889 #7138 - DIEGO DE MATOS ALVARENGA 6
4 7 #7186 - EDUARDO CLAUDINEI ALVES 9984 1.0 0.0 9931 #7170 - FAUSTO DA SILVA VELGATCH 8
5 10 #7158 - LAURA STACECHEN DE PAULA 9912 1.0 0.0 9935 #7173 - GABRIEL VINICIUS CORREA 9
6 17 #7162 - AMANDA BEATRIZ KNOPF 9917 0.0 1.0 9615 #1313 - MARIA CLARA PEREIRA 13
7 5 #7240 - CRISTINA TEREZINHA BORINI 10131 1.0 0.0 9971 #7183 - NATASHA MASSIGNAN VIEIRA 14
8 12 #7181 - MAICON BRITTO ANTUNES DE LIMA 9985 1.0 0.0 12341 #7150 - OTÁVIO WIONZEK MUNCINELLI 16

Rodada 5

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 3 #1442 - CARLOS ALEXANDRE DAMACENA 9750 0.0 1.0 9923 #3859 - ANA LIA GREBOGI 1
2 4 #2592 - CRISKELI RITTER DA SILVA 9929 1.0 0.0 9984 #7186 - EDUARDO CLAUDINEI ALVES 7
3 8 #7170 - FAUSTO DA SILVA VELGATCH 9931 0.0 1.0 10028 #1312 - LUIZ GUSTAVO ARNDT PIVOTTO 11
4 6 #7138 - DIEGO DE MATOS ALVARENGA 9889 1.0 0.0 10131 #7240 - CRISTINA TEREZINHA BORINI 5
5 15 #7107 - RAFAEL CORRÊA 9778 0.0 1.0 9912 #7158 - LAURA STACECHEN DE PAULA 10
6 13 #1313 - MARIA CLARA PEREIRA 9615 1.0 0.0 9877 #7133 - BRUNO HEPPNER 2
7 9 #7173 - GABRIEL VINICIUS CORREA 9935 0.0 1.0 9985 #7181 - MAICON BRITTO ANTUNES DE LIMA 12
8 14 #7183 - NATASHA MASSIGNAN VIEIRA 9971 0.0 1.0 12341 #7150 - OTÁVIO WIONZEK MUNCINELLI 16

Rodada 1

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 1 #2610 - GUSTAVO SILVEIRA 9773 1.0 0.0 10183 #7276 - SERGIO LUIS DE CAMPOS 7
2 8 #7134 - JOSOEL KOVALSKI 9884 1.0 0.0 9373 #1307 - NIVALDO ANTONIO SILVA 2
3 3 #7125 - IRIAN CARLOS BERNARDINI 9859 1.0 0.0 9807 #7119 - GABRIEL HERNESTO TALASZ 9
4 10 #7103 - ALINE MARIE DE OLIVEIRA TELES 9769 0.0 1.0 9788 #3718 - LEANDRO BIANCHINI 4
5 5 #7102 - JOÃO PAULO SCHREINER CORRÊA 9768 0.0 1.0 9927 #7168 - LUCELIO ZEMBRUSKI 11

Rodada 2

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 6 #7101 - SERGIO LUIS DE CAMPOS FILHO 9767 1.0 0.0 9773 #2610 - GUSTAVO SILVEIRA 1
2 11 #7168 - LUCELIO ZEMBRUSKI 9927 0.0 1.0 9859 #7125 - IRIAN CARLOS BERNARDINI 3
3 4 #3718 - LEANDRO BIANCHINI 9788 0.0 1.0 9884 #7134 - JOSOEL KOVALSKI 8
4 2 #1307 - NIVALDO ANTONIO SILVA 9373 1.0 0.0 9769 #7103 - ALINE MARIE DE OLIVEIRA TELES 10
5 9 #7119 - GABRIEL HERNESTO TALASZ 9807 0.0 1.0 9768 #7102 - JOÃO PAULO SCHREINER CORRÊA 5

Rodada 3

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 3 #7125 - IRIAN CARLOS BERNARDINI 9859 0.0 1.0 9767 #7101 - SERGIO LUIS DE CAMPOS FILHO 6
2 8 #7134 - JOSOEL KOVALSKI 9884 1.0 0.0 9927 #7168 - LUCELIO ZEMBRUSKI 11
3 1 #2610 - GUSTAVO SILVEIRA 9773 1.0 0.0 9788 #3718 - LEANDRO BIANCHINI 4
4 5 #7102 - JOÃO PAULO SCHREINER CORRÊA 9768 0.0 1.0 9373 #1307 - NIVALDO ANTONIO SILVA 2
6 10 #7103 - ALINE MARIE DE OLIVEIRA TELES 9769 0.0 1.0 10183 #7276 - SERGIO LUIS DE CAMPOS 7

Rodada 4

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 6 #7101 - SERGIO LUIS DE CAMPOS FILHO 9767 0.0 1.0 9884 #7134 - JOSOEL KOVALSKI 8
2 3 #7125 - IRIAN CARLOS BERNARDINI 9859 0.0 1.0 9773 #2610 - GUSTAVO SILVEIRA 1
4 4 #3718 - LEANDRO BIANCHINI 9788 1.0 0.0 9927 #7168 - LUCELIO ZEMBRUSKI 11
5 7 #7276 - SERGIO LUIS DE CAMPOS 10183 1.0 0.0 9768 #7102 - JOÃO PAULO SCHREINER CORRÊA 5
6 9 #7119 - GABRIEL HERNESTO TALASZ 9807 0.0 1.0 9769 #7103 - ALINE MARIE DE OLIVEIRA TELES 10

Rodada 5

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 8 #7134 - JOSOEL KOVALSKI 9884 0.5 0.5 9773 #2610 - GUSTAVO SILVEIRA 1
2 6 #7101 - SERGIO LUIS DE CAMPOS FILHO 9767 1.0 0.0 9373 #1307 - NIVALDO ANTONIO SILVA 2
3 7 #7276 - SERGIO LUIS DE CAMPOS 10183 0.0 1.0 9859 #7125 - IRIAN CARLOS BERNARDINI 3
5 5 #7102 - JOÃO PAULO SCHREINER CORRÊA 9768 0.0 1.0 9769 #7103 - ALINE MARIE DE OLIVEIRA TELES 10
6 11 #7168 - LUCELIO ZEMBRUSKI 9927 1.0 0.0 9807 #7119 - GABRIEL HERNESTO TALASZ 9
24/04/2024 16:02:37